公司标志 | 公司简称 | 公司类型 | 所在地区 | 成立时间 | 注册资本 | 股东背景 |
---|---|---|---|---|---|---|
万向信托 | 信托公司 | 浙江 | 1986年11月 | 13.39亿 | 民营企业控股 | |
夏门信托 | 信托公司 | 福建 | 1985年1月 | 37.5亿 | 市级政府控股 | |
东莞信托 | 信托公司 | 广东 | 1987年3月 | 14.5亿 | 市级政府控股 | |
紫金信托 | 信托公司 | 江苏 | 1992年 | 24.5亿 | 市级政府控股 | |
陆家嘴信托 | 信托公司 | 上海 | 2012年2月 | 48亿 | 省级政府控股 | |
北方信托 | 信托公司 | 天津 | 1987年10月 | 10亿元 | 省级政府控股 | |
中原信托 | 信托公司 | 河南 | 1985年 | 40亿 | 省级政府控股 | |
苏州信托 | 信托公司 | 江苏 | 1991年4月 | 12亿 | 市级政府控股 | |
新时代信托 | 信托公司 | 内蒙古 | 1987年 | 60亿 | 民营企业控股 | |
吉林信托 | 信托公司 | 吉林 | 2009年3月 | 15.97亿元 | 省级政府控股 | |
长安信托 | 信托公司 | 陕西 | 2009年8月 | 33.3亿 | 省级政府控股 | |
西部信托 | 信托公司 | 陕西 | 1981年 | 20亿 | 中央企业控股 | |
陕国投信托 | 信托公司 | 陕西 | 1985年1月 | 39.6亿 | 省级政府控股 | |
云南信托 | 信托公司 | 云南 | 1997年9月 | 12亿元 | 省级政府控股 | |
西藏信托 | 信托公司 | 其他 | 1991年10月 | 30亿 | 省级政府控股 | |
长城新盛信托 | 信托公司 | 新疆 | 1988年12月 | 3亿 | 金融机构控股 | |
国联信托 | 信托公司 | 江苏 | 1987年1月 | 30亿 | 市级政府控股 | |
大业信托 | 信托公司 | 广东 | 1992年12月 | 14.85亿 | 金融机构控股 | |
浙金信托 | 信托公司 | 浙江 | 1993年5月 | 17亿 | 省级政府控股 | |
中泰信托 | 信托公司 | 上海 | 1988年 | 5.16亿 | 金融机构控股 |
1.筛选分析
按需选择并对项目进分析、对比。2.预约确认
专属顾问或线上完成项目预约确认。3.认购服务
专属顾问提供全程一站式认购服务。4.会员礼包
成为平台会员,获得会员礼包。5.后续服务
尊享更多会员服务,专业咨询、分析、信息同步。咨询电话:400-0010-180
公司简称 | 注册资本 | 控股股东 |
---|---|---|
万向信托 | 13.39亿 | 中国万向控股有限公司 |
夏门信托 | 37.5亿 | 厦门金圆金控股份有限公司 |
东莞信托 | 14.5亿 | 东莞市财信发展有限公司 |
紫金信托 | 24.5亿 | 南京紫金投资集团有限责任公司, |
陆家嘴信托 | 48亿 | 上海陆家嘴金融发展有限公司 |
北方信托 | 10亿元 | 天津市财政局 |
中原信托 | 40亿 | 河南投资集团有限公司 |
苏州信托 | 12亿 | 苏州国际发展集团有限公司 |
新时代信托 | 60亿 | 新时代远景(北京)投资有限公司 |
吉林信托 | 15.97亿元 | 吉林省财政厅 |
长安信托 | 33.3亿 | 西安投资控股有限公司 |
西部信托 | 20亿 | 陕西省电力建设投资开发公司 |
陕国投信托 | 39.6亿 | 陕西省煤业化工集团公司 |
云南信托 | 12亿元 | 云南省财政厅 |
西藏信托 | 30亿 | 西藏自治区财政厅 |
长城新盛信托 | 3亿 | 中国长城资产管理公司 |
国联信托 | 30亿 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 |
大业信托 | 14.85亿 | 中国东方资产管理公司 |
浙金信托 | 17亿 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 |
中泰信托 | 5.16亿 | 中国华闻投资控股有限公司 |
筛选分析
预约确认
认购服务
会员礼包
后续服务