公司标志 | 公司简称 | 公司类型 | 所在地区 | 成立时间 | 注册资本 | 股东背景 |
---|---|---|---|---|---|---|
五矿信托 | 信托公司 | 青海 | 2010年10月 | 60亿 | 中央企业控股 | |
中海信托 | 信托公司 | 上海 | 1988年7月 | 25亿 | 中央企业控股 | |
上海信托 | 信托公司 | 上海 | 1981年5月 | 50亿元 | 金融机构控股 | |
兴业信托 | 信托公司 | 福建 | 2003年3月 | 100亿元 | 金融机构控股 | |
中铁信托 | 信托公司 | 四川 | 2007年7月 | 50亿元 | 中央企业控股 | |
中诚信托 | 信托公司 | 北京 | 1995年11月 | 24.57亿元 | 中央企业控股 | |
爱建信托 | 信托公司 | 上海 | 1986年8月 | 46亿 | 民营企业控股 | |
民生信托 | 信托公司 | 北京 | 1994年10月 | 70亿 | 民营企业控股 | |
华宝信托 | 信托公司 | 上海 | 1998年9月 | 47.44亿 | 中央企业控股 | |
交银信托 | 信托公司 | 湖北 | 1981年6月 | 57.65亿 | 金融机构控股 | |
百瑞信托 | 信托公司 | 河南 | 1986年4月 | 40亿 | 中央企业控股 | |
昆仑信托 | 信托公司 | 浙江 | 1986年 | 1986年 | 中央企业控股 | |
北京信托 | 信托公司 | 北京 | 1984年4月 | 22亿 | 省级政府控股 | |
中建投信托 | 信托公司 | 浙江 | 1979年8月 | 50亿元 | 金融机构控股 | |
山东国信 | 信托公司 | 山东 | 1987年3月 | 46.59亿 | 省级政府控股 | |
华信信托 | 信托公司 | 辽宁 | 1987年4月 | 66亿 | 民营企业控股 | |
四川信托 | 信托公司 | 四川 | 2010年11月 | 35亿元 | 民营企业控股 | |
粤财信托 | 信托公司 | 广东 | 1985年3月 | 38亿 | 省级政府控股 | |
杭工信托 | 信托公司 | 浙江 | 1986年12月 | 15亿 | 市级政府控股 | |
英大信托 | 信托公司 | 北京 | 1987年3月 | 40.29亿 | 中央企业控股 |
1.筛选分析
按需选择并对项目进分析、对比。2.预约确认
专属顾问或线上完成项目预约确认。3.认购服务
专属顾问提供全程一站式认购服务。4.会员礼包
成为平台会员,获得会员礼包。5.后续服务
尊享更多会员服务,专业咨询、分析、信息同步。咨询电话:400-0010-180
公司简称 | 注册资本 | 控股股东 |
---|---|---|
五矿信托 | 60亿 | 五矿投资发展有限责任公司 |
中海信托 | 25亿 | 中国海洋石油集团有限公司 |
上海信托 | 50亿元 | 上海浦东发展银行 |
兴业信托 | 100亿元 | 兴业银行股份有限公司 |
中铁信托 | 50亿元 | 中国中铁股份有限公司 |
中诚信托 | 24.57亿元 | 中国人民保险集团股份有限公司 |
爱建信托 | 46亿 | 上海爱建股份有限公司 |
民生信托 | 70亿 | 武汉中央商务区股份有限公司 |
华宝信托 | 47.44亿 | 中国武宝钢铁集团有限公司 |
交银信托 | 57.65亿 | 交通银行股份有限公司 |
百瑞信托 | 40亿 | 中国电力投资集团公司 |
昆仑信托 | 1986年 | 中国石油 |
北京信托 | 22亿 | 北京国资公司 |
中建投信托 | 50亿元 | 中国建银投资有限责任公司 |
山东国信 | 46.59亿 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
华信信托 | 66亿 | 华信汇通集团有限公司 |
四川信托 | 35亿元 | 四川宏达(集团)有限公司 |
粤财信托 | 38亿 | 广东粤财投资控股有限公司 |
杭工信托 | 15亿 | 杭州市金融投资集团有限公司 |
英大信托 | 40.29亿 | 国网英大国际控股集团有限公司 |
筛选分析
预约确认
认购服务
会员礼包
后续服务