1.筛选分析
按需选择并对项目进分析、对比。2.预约确认
专属顾问或线上完成项目预约确认。3.认购服务
专属顾问提供全程一站式认购服务。4.会员礼包
成为平台会员,获得会员礼包。5.后续服务
尊享更多会员服务,专业咨询、分析、信息同步。项目名称 | 类型 | 成立日期 | 期限 | 到期日期 | 领域 | 退出情况 |
---|
央企信托-72江苏盐城 | 信托 | 2022年12月 | 24个月 | 2024年12月 | 政信 | 到期兑付 |
央企信托-湖南娄底政信 | 信托 | 2022年12月 | 24个月 | 2024年12月 | 政信 | 到期兑付 |
华鑫信托-浙江湖州政信 | 信托 | 2022年7月 | 24个月 | 2024年7月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托-贾汪政信项目 | 信托 | 2022年7月 | 24个月 | 2024年7月 | 政信 | 到期兑付 |
央企信托-浙江东台政信 | 信托 | 2022年11月 | 24个月 | 2024年11月 | 政信 | 到期兑付 |
大业信托-政兴1号 | 信托 | 2022年10月 | 24个月 | 2024年11月 | 政信 | 提前兑付 |
大业信托-成都青白江政信 | 信托 | 2022年8月 | 24个月 | 2024年10月 | 政信 | 提前兑付 |
国元信托-寿光政信 | 信托 | 2022年9月 | 24个月 | 2023年9月 | 政信 | 到期兑付 |
金谷信托-汇融163淮安 | 信托 | 2022年9月 | 24个月 | 2024年9月 | 政信 | 到期兑付 |
华鑫信托-泰兴政信 | 信托 | 2022年9月 | 24个月 | 2024年9月 | 政信 | 到期兑付 |
央企信托-99号重庆大足 | 信托 | 2022年9月 | 24个月 | 2024年9月 | 政信 | 到期兑付 |
央企信托-4号淄博政信 | 信托 | 2022年9月 | 24个月 | 2024年9月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托-泰园城发政信 | 信托 | 2022年9月 | 24个月 | 2024年9月 | 政信 | 到期兑付 |
央企信托-99号广东政信 | 信托 | 2022年9月 | 24个月 | 2024年9月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托-泸州+丰县标债 | 信托 | 2022年5月 | 24个月 | 2024年9月 | 政信 | 提前兑付 |
央企信托-191号江苏睢宁 | 信托 | 2022年9月 | 24个月 | 2024年9月 | 政信 | 到期兑付 |
天津北辰债权系类 | 定融 | 2023年8月 | 12个月 | 2024年8月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托-广东债肇庆政信 | 信托 | 2022年8月 | 24个月 | 2024年8月 | 政信 | 到期兑付 |
央企信托-195郑州二七区 | 信托 | 2022年8月 | 24个月 | 2024年8月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托-江苏淮安政信 | 信托 | 2022年7月 | 24个月 | 2024年7月 | 政信 | 到期兑付 |
金谷信托-潍坊政信 | 信托 | 2022年7月 | 24个月 | 2024年7月 | 政信 | 到期兑付 |
景泉1号天津子牙 | 定融 | 2023年12月 | 12个月 | 2024年7月 | 政信 | 提前兑付 |
国元信托-威海环翠政信 | 信托 | 2022年7月 | 24个月 | 2024年7月 | 政信 | 到期兑付 |
华鑫信托-387泰州 | 信托 | 2022年7月 | 24个月 | 2024年7月 | 政信 | 到期兑付 |
央企信托-329号江苏盐城 | 信托 | 2022年7月 | 24个月 | 2024年7月 | 政信 | 到期兑付 |
国民信托-莱西债权 | 信托 | 2022年7月 | 24个月 | 2024年7月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托-新源债权 | 信托 | 2022年7月 | 24个月 | 2024年7月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托-湖北黄石G类 | 信托 | 2021年8月 | 24个月 | 2023年8月 | 政信 | 到期兑付 |
陕西经开建设应收账款转让项目 | 定融 | 2021年8月 | 24个月 | 2023年8月 | 政信 | 到期兑付 |
邹城市恒泰建设债权收益权计划 | 定融 | 2021年8月 | 24个月 | 2023年8月 | 政信 | 到期兑付 |
信托-鑫苏294江苏淮安 | 信托 | 2021年8月 | 24个月 | 2023年8月 | 政信 | 到期兑付 |
国民信托-山东邹城城资1号 | 信托 | 2021年8月 | 24个月 | 2023年8月 | 政信 | 到期兑付 |
成都金堂县兴金开发建投 | 定融 | 2021年9月 | 24个月 | 2023年9月 | 政信 | 到期兑付 |
山东诸城市财金2021定融计划 | 定融 | 2021年9月 | 24个月 | 2023年9月 | 政信 | 到期兑付 |
山东寿光沿海经开投资产收益权 | 定融 | 2021年9月 | 24个月 | 2023年9月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托安泰06018号湖北大冶 | 信托 | 2022年3月 | 24个月 | 2023年8 | 政信 | 提前兑付 |
华鑫信托-鑫苏310号淮安 | 信托 | 2021年7月 | 24个月 | 2023年7月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托-湖南怀化项目 | 信托 | 2021年7月 | 24个月 | 2023年7月 | 政信 | 到期兑付 |
国民信托-成都龙泉驿项目 | 信托 | 2021年7月 | 24个月 | 2023年7月 | 政信 | 到期兑付 |
天津静海子牙债权项目 | 定融 | 2022年7月 | 12个月 | 2023年7月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托-湖南常德 | 信托 | 2021年7月 | 24个月 | 2023年7月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托-黄石项目 | 信托 | 2021年7月 | 24个月 | 2023年7月 | 政信 | 正常兑付 |
国民信托-湖北大冶高新投资 | 信托 | 2021年7月 | 24个月 | 2023年7月 | 政信 | 到期兑付 |
四川绵阳富乐直接债权融资计划 | 定融 | 2021年5月 | 24个月 | 2023年5月 | 政信 | 到期兑付 |
老河口交投项目 | 定融 | 2022年5月 | 12个月 | 2023年5月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托-滕州安信建设项目 | 信托 | 2021年5月 | 24个月 | 2023年5月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托-安泰06001山东邹城 | 信托 | 2021年5月 | 24个月 | 2023年5月 | 政信 | 到期兑付 |
天津武清国投债权转让项目 | 定融 | 2022年4月 | 12个月 | 2023年4月 | 政信 | 到期兑付 |
财信信托-湘信鹏晟2020-27号任城 | 信托 | 2021年3月 | 24个月 | 2023年3月 | 政信 | 到期兑付 |
萧县2024年资产收益权 | 定融 | 2022年3月 | 12个月 | 2023年3月 | 政信 | 到期兑付 |
安徽融城2021债权转让6号 | 定融 | 2022年4月 | 12个月 | 2023年4月 | 政信 | 到期兑付 |
国民信托-兖州惠民城投 | 信托 | 2021年4月 | 24个月 | 2023年4月 | 政信 | 到期兑付 |
绵阳富乐项目 | 定融 | 2022年2月 | 12个月 | 2023年2月 | 政信 | 到期兑付 |
创元2020项目 | 定融 | 2021年2月 | 24个月 | 2023年2月 | 政信 | 到期兑付 |
花园水城(建设)信用资产系列 | 定融 | 2021年2月 | 24个月 | 2023年2月 | 政信 | 到期兑付 |
天津武清国投债权转让2号 | 定融 | 2022年2月 | 12个月 | 2023年2月 | 政信 | 到期兑付 |
天津子牙政信债权 | 定融 | 2022年2月 | 12个月 | 2023年2月 | 基础设施 | 到期兑付 |
财信信托-聚信2022-14号山东诸城 | 信托 | 2020年12月 | 24个月 | 2022年12月 | 政信 | 到期兑付 |
天津蓟州新城建设投资有限公司2021年债权 | 定融 | 2021年12月 | 12个月 | 2022年12月 | 政信 | 到期兑付 |
山东济宁金乡城建债权资产 | 定融 | 2021年12月 | 12个月 | 2022年12月 | 政信 | 到期兑付 |
烟台市元融投资集团有限公司债权收益权 | 定融 | 2021年12月 | 12个月 | 2022年12月 | 政信 | 到期兑付 |
河北沧州市港口建设 | 定融 | 2021年12月 | 12个月 | 2022年12月 | 政信 | 到期兑付 |
聊城九州高科 | 定融 | 2021年11月 | 12个月 | 2022年11月 | 政信 | 到期兑付 |
华鑫信托-鑫苏179号亭湖-兴北 | 信托 | 2020年10月 | 24个月 | 2022年10月 | 基础设施 | 到期兑付 |
广西扶绥城投 | 定融 | 2020年8月 | 24个月 | 2022年8月 | 基础设施 | 到期兑付 |
山东邹城恒泰 | 定融 | 2020年9月 | 24个月 | 2022年9月 | 基础设施 | 到期兑付 |
四川江油工投 | 定融 | 2020年8月 | 24个月 | 2022年8月 | 基础设施 | 到期兑付 |
四川遂宁顺泰 | 定融 | 2020年8月 | 24个月 | 2022年8月 | 基础设施 | 到期兑付 |
连云港祥云政信定融项目 | 定融 | 2021年5月 | 24个月 | 2022年6月 | 基础设施 | 已退出 |
百瑞信托-富诚542号毕节 | 信托 | 2022年6月 | 24个月 | 2022年5月 | 基础设施 | 提前退出 |
国民信托-湖北大冶项目 | 信托 | 2020年5月 | 24个月 | 2022年5月 | 基础设施 | 已退出 |
国元信托-郫都 | 信托 | 2020年5月 | 24个月 | 2022年5月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-添盈1号 | 信托 | 2021年5月 | 12个月 | 2022年5月 | 债券 | 已退出 |
国民信托-寿光惠农 | 信托 | 2020年5月 | 24个月 | 2022年5月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-宁乡 | 信托 | 2020年4月 | 24个月 | 2022年4月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-鲁信1号新泰发展 | 信托 | 2020年4月 | 24个月 | 2022年 4月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-平顶山项目 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2022年3月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-靖江北辰 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2022年3月 | 基础设施 | 已退出 |
山西信托-扬中政信 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2022年3月 | 基础设施 | 已退出 |
国民信托-山东青州城投 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2022年 3月 | 基础设施 | 已退出 |
沛县经开1号 | 定融 | 2021年2月 | 12个月 | 2022年2月 | 基础设施 | 已退出 |
江苏连云港祥云政信 | 定融 | 2021年4月 | 12个月 | 2022年 2月 | 基础设施 | 提前退出 |
中粮信托-华景9号吴兴 | 信托 | 2020年1月 | 24个月 | 2022年 2月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-水泽11号钦州 | 信托 | 2020年1月 | 24个月 | 2022年1月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-连云港锦程4号 | 信托 | 2020年1月 | 24个月 | 2022年1月 | 基础设施 | 已退出 |
2020年武安市应收账款政信 | 定融 | 2020年12月 | 12个月 | 2021年12月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-大丰海港股权 | 信托 | 2019年12月 | 24个月 | 2021年12月 | 基础设施 | 已退出 |
百瑞信托-485号贵州新蒲经开 | 信托 | 2019年12月 | 24个月 | 2021年12月 | 基础设施 | 已退出 |
山东寿光市滨海远景 | 定融 | 2019年12月 | 24个月 | 2021年12月 | 基础设施 | 已退出 |
山东高密凤城新农村建设债权 | 定融 | 2020年11月 | 12个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
铭星系列蓟州5号 | 定融 | 2021年1月 | 12个月 | 2021年11月 | 政信 | 提前退出 |
华鑫信托-鑫苏124号湖州申太 | 信托 | 2019年11月 | 24个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏99号靖江市城乡 | 信托 | 2019年11月 | 24个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托•大丰海港 | 信托 | 2019年11月 | 24个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-遂宁项目 | 信托 | 2019年11月 | 24个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
政信定融-山东潍坊峡山定融 | 定融 | 2020年11月 | 12个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏99号靖江城乡 | 信托 | 2019年11月 | 24个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
山西信托-品鉴2号 | 信托 | 2020年11月 | 12个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
山东昌邑市经济开发投资公司债权4号 | 定融 | 2020年4月 | 18个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-鲁信1号新泰 | 信托 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
爱建信托-品润3号镇江 | 信托 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
政信定融-昌邑昌盛 | 定融 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
政信定融-聊城民安 | 定融 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
国民信托-镇江交投 | 信托 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-苏享3号江苏泰州 | 信托 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-遂宁 | 信托 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-华景4号江苏丹阳 | 信托 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-优债3号天水 | 信托 | 2020年6月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-苏享1号江苏泰兴 | 信托 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
都江堰工投市政一号债务融资计划 | 定融 | 2019年9月 | 24个月 | 2021年9月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-大丰1号 | 信托 | 2019年9月 | 24个月 | 2021年9月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-蓉悦30号滕州 | 信托 | 2019年9月 | 24个月 | 2021年9月 | 基础设施 | 已退出 |
国民信托-高密 | 信托 | 2019年9月 | 24个月 | 2021年9月 | 基础设施 | 已退出 |
国民信托-邹城项目 | 信托 | 2019年9月 | 24个月 | 2021年9月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-川渝锦程5号郫都 | 信托 | 2019年9月 | 24个月 | 2021年9月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-大丰项目 | 信托 | 2019年9月 | 24个月 | 2021年9月 | 基础设施 | 已退出 |
国民信托-山东高密 | 信托 | 2019年8月 | 24个月 | 2021年8月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-启耀2号遂宁 | 信托 | 2019年7月 | 24个月 | 2021年7月 | 基础设施 | 已退出 |
光大·优债3号(天水) | 信托 | 2020年7月 | 24个月 | 2021年7月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-新然34号盐城大丰 | 信托 | 2019年7月 | 24个月 | 2021年7月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-弘金9号三亚项目 | 信托 | 2019年9月 | 24个月 | 2020年12月 | 地产 | 已退出 |
长安信托-淮安集合信托计划 | 信托 | 2018年12月 | 24个月 | 2020年12月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫投76号大丰高鑫 | 信托 | 2019年11月 | 12个月 | 2020年11月 | 基础设施 | 已退出 |
华澳信托-臻诚102号贵州遵义绿景 | 信托 | 2019年11月 | 12个月 | 2020年11月 | 基础设施 | 已退出 |
长安信托-融创武汉黄家湖 | 信托 | 2019年7月 | 24个月 | 2020年10月 | 地产 | 已退出 |
光大信托-和光7号山东聊城 | 信托 | 2019年10月 | 12个月 | 2020年10月 | 基础设施 | 已退出 |
国投泰康信托-金雕834湖州市长兴 | 信托 | 2018年9月 | 24个月 | 2020年9月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-弘阳8号盐城大丰 | 信托 | 2018年9月 | 24个月 | 2020年9月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-弘年1号集合资金信托计划 | 信托 | 2019年9月 | 12个月 | 2020年9月 | 基础设施 | 已退出 |
大业信托-常州金坛集合资金信托计划 | 信托 | 2018年9月 | 24个月 | 2020年9月 | 基础设施 | 已退出 |
百瑞信托-富诚376号盘锦鑫诚 | 信托 | 2018年8月 | 24个月 | 2020年8月 | 基础设施 | 已退出 |
国元信托-贵州六盘水盘州 | 信托 | 2017年10月 | 36个月 | 2020年8月 | 基础设施 | 已退出 |
华澳信托-臻诚97号保山国资 | 信托 | 2019年7月 | 12个月 | 2020年7月 | 基础设施 | 已退出 |
贵州金沙县政府定融 | 定融 | 2018年6月 | 24个月 | 2020年6月 | 基础设施 | 已退出 |
国通信托-山东高密国资 | 信托 | 2018年6月 | 24个月 | 2020年7月 | 基础设施 | 已退出 |
西部信托-南京新城 | 信托 | 2018年6月 | 24个月 | 2020年6月 | 基础设施 | 已退出 |
百瑞信托-富诚354号常州金坛 | 信托 | 2018年9月 | 24个月 | 2020年6月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托·鑫苏24号山东济宁 | 信托 | 2018年6月 | 24个月 | 2020年6月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-兴发13号成都金堂 | 信托 | 2018年6月 | 24个月 | 2020年6月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-兴发15号盐城 | 信托 | 2018年8月 | 24个月 | 2020年6月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-华宏40号常州金坛 | 信托 | 2018年12月 | 24个月 | 2020年6月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏48号建湖开投 | 信托 | 2018年6月 | 24个月 | 2020年6月 | 基础设施 | 已退出 |
吉信信托-汇融129号霸州鼎兴 | 信托 | 2018年11月 | 24个月 | 2020年5月 | 基础设施 | 已退出 |
西部信托-南京新城发展 | 信托 | 2018年11月 | 18个月 | 2020年5月 | 地产 | 已退出 |
光大信托-弘益智融3号 | 信托 | 2019年5月 | 12个月 | 2020年5月 | 基础设施 | 已退出 |
百瑞信托-富诚348号成都金堂 | 信托 | 2018年4月 | 24个月 | 2020年4月 | 基础设施 | 已退出 |
新时代信托-鑫业2254号 | 信托 | 2019年4月 | 12个月 | 2020年4月 | 基础设施 | 已退出 |
西部信托-黔南州二期 | 信托 | 2018年1月 | 24个月+3个月 | 2020年4月 | 基础设施 | 已退出 |
光大-弘瑞6号江苏建宁府 | 信托 | 2018年4月 | 24个月 | 2020年4月 | 地产 | 已退出 |
国通信托-方兴493洛阳西苑 | 信托 | 2018年4月 | 24个月 | 2020年4月 | 基础设施 | 已退出 |
云南丽江华坪县定融 | 定融 | 2018年3月 | 24个月 | 2020年3月 | 基础设施 | 已退出 |
湖南信托-山东邹城项目 | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2020年2月 | 基础设施 | 已退出 |
渤海信托-惠安54号集合资金 | 信托 | 2019年1月 | 13个月 | 2020年2月 | 基础设施 | 已退出 |
中江信托-金兔13号湖南桃源 | 信托 | 2017年12月 | 24个月 | 2020年1月 | 基础设施 | 已退出 |
中江信托-金鹤412号内蒙通辽 | 信托 | 2018年1月 | 24个月 | 2020年1月 | 基础设施 | 已退出 |
贵州铜仁市定融 | 定融 | 2018年1月 | 24个月 | 2020年1月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-弘禄买买1-3号 | 信托 | 2019年8月 | 12个月 | 2020年1月 | 工商企业 | 已退出 |
中泰信托-安泰41号赤水 | 信托 | 2017年12月 | 24个月 | 2019年12月 | 基础设施 | 已退出 |
云南保山定融 | 定融 | 2017年11月 | 24个月 | 2019年11月 | 基础设施 | 已退出 |
百瑞信托-富诚257湘潭建投 | 信托 | 2017年8月 | 24个月 | 2019年8月 | 基础设施 | 已退出 |
华龙期货-金惠10号贵州铜仁 | 资管 | 2017年8月 | 24个月 | 2019年8月 | 基础设施 | 已退出 |
百瑞信托-富诚257湘潭建投 | 信托 | 2017年8月 | 24个月 | 2019年8月 | 基础设施 | 已退出 |
华龙期货-金惠10号贵州铜仁 | 资管 | 2017年8月 | 24个月 | 2019年8月 | 基础设施 | 已退出 |
百瑞信托-富诚257湘潭建投 | 信托 | 2017年8月 | 24个月 | 2019年8月 | 基础设施 | 已退出 |
华龙期货-金惠10号贵州铜仁 | 资管 | 2017年8月 | 24个月 | 2019年8月 | 基础设施 | 已退出 |
百瑞信托-富诚257湘潭建投 | 信托 | 2017年8月 | 24个月 | 2019年8月 | 基础设施 | 已退出 |
华龙期货-金惠10号贵州铜仁 | 资管 | 2017年8月 | 24个月 | 2019年8月 | 基础设施 | 已退出 |
贵州习水定融 | 定融 | 2017年11月 | 24个月 | 2019年11月 | 基础设施 | 已退出 |
贵州修文县定融 | 定融 | 2017年10月 | 24个月 | 2019年10月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-兴鹏1号 | 信托 | 2017年09月 | 24个月 | 2019年09月 | 基础设施 | 已退出 |
四川绵阳政府定融 | 定融 | 2017年11月 | 24个月 | 2019年11月 | 基础设施 | 已退出 |
首誉光控-成都青白江 | 资管 | 2015年12月 | 24个月 | 2017年12月 | 基础设施 | 已退出 |
中信信诚-涵妍9号 | 资管 | 2017年6月 | 24个月 | 2017年12个月 | 基础设施 | 已退出 |
贵州金沙县路桥 | 定融 | 2017年10月 | 24个月 | 2019年10月 | 基础设施 | 已退出 |
中华人民共和国信托法 第一章 总 则 第一条 为了调整信托关系,规范信托行为,保护信托当事人的...
咨询电话:400-0010-180
筛选分析
预约确认
认购服务
会员礼包
后续服务